ДОСКА ОБРЕЗНАЯ. ДИСКОВЫЙ РАСПИЛ. ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454.
| Сечение, мм | Длина, мм | Объём, м³ | Кол-во шт./м³ | Sм² в 1м³ | Мпогонных в 1м³ | ₽/м³ 1 СОРТ | ₽/м³ 2 СОРТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×100 | 3000 | 0,0075 | 133 | 39,9 м² | 399 | 13 000 | 10 000 |
| 25×100 | 6000 | 0,015 | 66 | 39,6 м² | 396 | 19 000 | 13 000 |
| 25×150 | 0,0225 | 44 | 39,6 м² | 264 | 19 000 | 14 000 | |
| 25×200 | 0,03 | 33 | 39,6 м² | 198 | 19 000 | ||
| 40×100 | 6000 | 0,024 | 41 | 24,6 м² | 246 | 19 000 | |
| 40×150 | 0,036 | 27 | 24,3 м² | 162 | 19 000 | ||
| 40×200 | 0,048 | 20 | 24,0 м² | 120 | 19 000 | ||
| 50×100 | 6000 | 0,03 | 33 | 19,8 м² | 198 | 19 000 | |
| 50×150 | 0,045 | 22 | 19,8 м² | 132 | 19 000 | ||
| 50×200 | 0,06 | 16 | 19,2 м² | 96 | 19 000 |
*ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТИПОРАЗМЕРА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ!
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
| Сечение, мм | Длина, мм | Объём, м³ | Кол-во шт./м³ | Sм² в 1м³ | Мпогонных в 1м³ | Цена ₽, м³ |
| 100 - 500 | 12 000 |